2017年1月-12月摩托车50ml<排量≤400ml出口情况统计:
月份 | 出口总量 | 数量占比 | 出口金额 | 金额占比 |
01 | 626634 | 7.42% | 311573317.7 | 7.30% |
02 | 422403 | 5.00% | 215519219 | 5.05% |
03 | 624353 | 7.40% | 313059452 | 7.33% |
04 | 705392 | 8.36% | 358958666 | 8.41% |
05 | 859259 | 10.18% | 435738394 | 10.21% |
06 | 821232 | 9.73% | 414491982 | 9.71% |
07 | 778468 | 9.22% | 384233276 | 9.00% |
08 | 723925 | 8.58% | 369246158 | 8.65% |
09 | 677888 | 8.03% | 339016082 | 7.94% |
10 | 662584 | 7.85% | 334049005 | 7.83% |
11 | 724797 | 8.59% | 373465952 | 8.75% |
12 | 814966 | 9.65% | 419419729 | 9.83% |
总计 | 8441901 | 100.00% | 4268771233 | 100.00% |
2017年1月-12月按数量排名前20名企业出口概况:
2017年1月-12月按数量排名前20名目的国市场概况:
二、摩托车配件
2017年1月-12月月度出口概况如下:
2017年1月-12月按数量排名前20名出口企业概况:
2017年1月-12月按数量排名前20名目的国市场概况:
三、摩托车发动机50<排气量≤250CC
2017年1月-12月月度出口概况如下:
2017年1月-12月按数量排名前20名出口企业概况:
2017年1月-12月按数量排名前20名目的国市场概况:
四、沙滩车
2017年1月-12月月度概况如下:
2017年1月-12月按数量排名前20名出口企业概况:
2017年1月-12月按数量排名前20名目的国市场概况: