“YZ125X”2016年10月5日开始销售。另外,“YZ 450 FX”“YZ 250 FX”“YZ 250 X”,到2017款 于2016年8月25日上市。
“YZ125X”,是以“YZ125”为基础,发动机特性调校为更易使用,增加侧支架。“YZ125”开始的变更点,(1)燃烧室、YPVS运作特性优化,(2)专用CDI单元,(3)避震器的专用配置,(4)现18英寸化、(5)2次减速比变更,(6)エンデューロ用装备追加(贴纸连锁店,台灯,边路午间厨师付油箱转换)等。
“YZ250FX”,2017款增加了燃料警告灯(备用油灯)。“YZ450FX”是射门开始废除的轻量化、避震器配置变更,燃料警告灯也新增了。“YZ250X”,谋求提高磁盘径前台。都是现挡泥板采用设计的新制图和点缀。
2017 YZ125X 主要特点
1)エンデューロ的追求当成了易水冷2行程
“YZ125”的配备水冷2行程为基础,在エンデューロ跑易性、对待瞄准开发。燃烧室容积扩大从压缩比8.6 7.4※,トルクレンジ带来广泛。也YPVS阀门启动特性,优化开关切换转速的范围广泛,流畅的运作的良好的关联特性,确保了。※YPVS全开时
2)专用CDI单元的配备
燃烧室和启动特性YPVS变更,配备专用CDI单元。“YZ125”一样,在高速的增长感为支撑。
3)「YZ 125”共同框架和专用配置的避震器
帧是“YZ 125”セミダブルクレードルフレーム共同的铝生产。气液分离型的倒立式挡风避震器和链接式避震器,高性能的轮带YZ为准,左右都降低,削弱汇率弹簧特性的专用调试,能看到许多emilegalle场和伍兹等各种情况下的速度性贡献。
4)其他有助于エンデューロ实战装备
•エンデューロ用的轮胎(丹投球产“GEOMAX AT81”,现18英寸)
•Φ270フロントディスクブレーキ
•贴纸,台灯,连锁边路转换、肠厨师付油箱
•2次减速比最佳设定(T 50リアスプロケット)
2017款YZ250FX 主要特点
1)“YZ250F”共同的新シリンダーヘッド
排气效率,凭借《改善》着眼于提高进气流量,成熟、性能提高一点的新引擎配备了。新感觉更接近瘫痪选秀,从エアクリーナ为了引入インレット形状,接口形状优化。凸轮简介也变更,加强阀门弹簧等的效果相吻合,出色的输出特性支撑着。
2)发酵的2个指环的铝锻造活塞
降低轻、卷绕效果的2个指环的活塞,是对现行FX相比改变了形状之外,活塞的轻量化及DLC处理发卡追加、变更等空调活塞形状基本性能得到提高。
3)管道断面试图提高エキゾーストパイプ
鳟鱼集中和排气效率,兼顾凭借独特的エキゾーストパイプ,排气的平衡进行修改,扩大了管道径,弯曲的分量也扩大了。脈動效果良好的排气性能提高,抽屉贡献。
4)FX专用调试的铝制框架
セミダブルクレードルフレーム2017年“YZ250F”和共同。现行FX相比ブラケットリアアーム部粗,出色的强度、刚性不具备。懸架底板是形状,并在调试エンデューロ支撑性高的飞行员。
5)FX专用配置的前后避震器
YZ直系的服务台避震器,油贴纸规格变更,确保耐用性同时专用配置。现休克单元FX专用配置。
6)其他变更分
FX专用开发ECU,任务的ショットピーニング追加,耐热钢フロントブレーキディスクΦ270
2017年モデル「YZ250X」「YZ125X」主要仕様諸元(日本仕様)
YZ250X | YZ125X | |
全長×全幅×全高 | 2,185×825×1,290mm | 2,140×825×1,280mm |
シート高 | 970mm | 955mm |
軸間距離 | 1,485mm | 1,450mm |
最低地上高 | 360mm | 350mm |
車両重量 | 104kg | 95kg |
原動機種類 | 水冷・2ストローク・リードバルブ | 水冷・2ストローク・リードバルブ |
気筒数配列 | 単気筒 | 単気筒 |
総排気量 | 249cm3 | 124cm3 |
内径×行程 | 66.4×72.0mm | 54.0×54.5mm |
圧縮比 | 7.9~9.4:1 | 7.4~8.8:1 |
始動方式 | キック式 | キック式 |
潤滑方式 | 混合給油 | 混合給油 |
燃料タンク容量 | 8.0L (「無鉛プレミアムガソリン」指定) | 8.0L (「無鉛プレミアムガソリン」指定) |
吸気・燃料装置/燃料供給方式 | キャブレター | キャブレター |
点火方式 | CDI(コンデンサ放電式) | CDI(コンデンサ放電式) |
1次減速比/2次減速比 | 3.000(63/21)/3.571(50/14) | 3.368(64/19)/3.846(50/13) |
クラッチ形式 | 湿式, 多板 | 湿式, 多板 |
変速装置/変速方法 | 常時噛合式5速/リターン式 | 常時噛合式6速/リターン式 |
変速比 | 1速 1.928(27/14) 2速 1.533(23/15) 3速 1.312(21/16) 4速 1.050(21/20) 5速 0.840(21/25) | 1速 2.384(31/13) 2速 1.933(29/15) 3速 1.588(27/17) 4速 1.352(23/17) 5速 1.200(24/20) 6速 1.095(23/21) |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | セミダブルクレードル |
キャスター/トレール | 27°40′/122mm | 26°35′/115mm |
タイヤサイズ(前/後) | 90/90-21 54M(チューブタイプ)/ 110/100-18 64M(チューブタイプ) | 90/90-21 54M(チューブタイプ)/ 110/90-18 61M(チューブタイプ) |
制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/ 油圧式シングルディスクブレーキ | 油圧式シングルディスクブレーキ/ 油圧式シングルディスクブレーキ |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム | テレスコピック/スイングアーム |
2017年モデル「YZ450FX」「YZ250FX」主要仕様諸元(日本仕様)
YZ450FX | YZ250FX | |
全長×全幅×全高 | 2,165mm×825mm×1,280mm | 2,165mm×825mm×1,280mm |
シート高 | 965mm | 965mm |
軸間距離 | 1,465mm | 1,465mm |
最低地上高 | 325mm | 325mm |
車両重量 | 119kg | 114kg |
原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ |
気筒数配列 | 単気筒 | 単気筒 |
総排気量 | 449cm3 | 249cm3 |
内径×行程 | 97.0mm×60.8mm | 77.0×53.6mm |
圧縮比 | 12.5:1 | 13.5:1 |
始動方式 | セルフ式 | セルフ式 |
潤滑方式 | ウェットサンプ | ウェットサンプ |
エンジンオイル容量 | 0.95L | 1.10L |
燃料タンク容量 | 7.5L (「無鉛プレミアムガソリン」指定) | 7.5L (「無鉛プレミアムガソリン」指定) |
吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | フューエルインジェクション |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | TCI(トランジスタ式) |
1次減速比/2次減速比 | 2.608(60/23)/3.846(50/13) | 3.352(57/17)/3.923(51/13) |
クラッチ形式 | 湿式, 多板 | 湿式, 多板 |
変速装置/変速方法 | 常時噛合式5速/リターン式 | 常時噛合式6速/リターン式 |
変速比 | 1速 2.416(29/12) 2速 1.733(26/15) 3速 1.312(21/16) 4速 1.050(21/20) 5速 0.840(21/25) | 1速 2.384(31/13) 2速 1.812(29/16) 3速 1.444(26/18) 4速 1.142(24/21) 5速 0.956(22/23) 6速 0.814(22/27) |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | セミダブルクレードル |
キャスター/トレール | 26°20′/114mm | 26°20′/114mm |
タイヤサイズ(前/後) | 90/90-21 54M(チューブタイプ)/ 120/90-18 65M(チューブタイプ) | 90/90-21 54M(チューブタイプ)/ 110/100-18 64M(チューブタイプ) |
制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/ 油圧式シングルディスクブレーキ | 油圧式シングルディスクブレーキ/ 油圧式シングルディスクブレーキ |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム | テレスコピック/スイングアーム |
日本售价
メーカー希望小売価格
「YZ450FX」 | 939,600円 |
---|---|
(本体価格870,000円/消費税69,600円) | |
「YZ250FX」 | 810,000円 |
(本体価格750,000円/消費税60,000円) | |
「YZ250X」 | 727,920円 |
(本体価格674,000円/消費税53,920円) | |
「YZ125X」 | 626,400円 |
(本体価格580,000円/消費税46,400円) | |
※YZ450FX/YZ250FX/YZ250X/YZ125Xは、国土交通省の認定を受けていませんので、ナンバープレートを取得できません。また道路を走行できません。道路を走行すると道路交通法及び道路運送車両法の違反となります。私道、寺の境内、海辺、堤防上、農道、林道など道路の形態を整えていないところでも、人や車が自由に出入り出来るところは道路とみなされます。 |
2015 WR450F的参数:
登録型式/原動機打刻型式 | 1DX5/J333E WR450F |
---|---|
全長×全幅×全高 | 2,160mm×825mm×1,275mm |
シート高 | 960mm |
軸間距離 | 1,465mm |
最低地上高 | 335mm |
車両重量 | 124kg |
原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・5バルブ |
気筒数配列 | 単気筒 |
総排気量 | 449cm3 |
内径×行程 | 95.0mm×63.4mm |
圧縮比 | 12.3:1 |
最高出力 | N/A |
最大トルク | N/A |
始動方式 | セルフ・キック併用式 |
潤滑方式 | 強制圧送ドライサンプ |
エンジンオイル容量 | 1.2L |
燃料タンク容量 | 7.5L(「無鉛プレミアムガソリン」指定) |
燃料供給 | フューエルインジェクション |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) |
1次減速比/2次減速比 | 2.652/3.846 |
クラッチ形式 | 湿式多板 |
変速機形式 | 常時噛合式5段/リターン式 |
変速比 | 1速 2.417 2速 1.733 3速 1.313 |
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
猜你喜欢
|